| Marka | PROMAIN |
| Model | MS-1010GA |
| Boyut | 25 CM |
| Özellik | AKTİF HOP. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.987,81 TL | 16.987,81 TL |
| 2 | 8.493,90 TL | 16.987,81 TL |
| 3 | 5.662,60 TL | 16.987,81 TL |
| 4 | 4.246,95 TL | 16.987,81 TL |
| 5 | 3.397,56 TL | 16.987,81 TL |
| 6 | 2.831,30 TL | 16.987,81 TL |
| 7 | 2.426,83 TL | 16.987,81 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.887,53 TL | 16.987,81 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




















