| Marka | PLATO |
| Model | JUMBO |
| Ethernet | VAR |
| Özellik | LINUX |
| Kumanda Kodu | 18812 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.346,12 TL | 1.346,12 TL |
| 2 | 673,06 TL | 1.346,12 TL |
| 3 | 448,71 TL | 1.346,12 TL |
| 4 | 336,53 TL | 1.346,12 TL |
| 5 | 269,22 TL | 1.346,12 TL |
| 6 | 224,35 TL | 1.346,12 TL |
| 7 | 192,30 TL | 1.346,12 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | 149,57 TL | 1.346,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














